Pompe à chaleur Primipac 100 Mono - Bassin de 30 à 50 m3
Description du produit
Pompe à chaleur gamme Primipac, modèle 100 Mono pour piscine recommandée pour bassin de 30 à 50 m3. Garantie 3 ans.
- Puissante
- Economique
- Silencieuse
- Ecolabel
- Equipée d'un silentbloc anti-vibrations
Caractéristiques: Pompe à chaleur Primipac 100 Mono - Bassin de 30 à 50 m3
Tableau comparatif Pompe à chaleur PRIMIPAC
Modèle | PRIMIPAC 55 Mono | PRIMIPAC 100 Mono | PRIMIPAC 130 Mono |
Volume bassin recommandé (1) | 15 à 30 m3 | 30 à 50 m3 | 50 à 75 m3 |
Puissance restituée (KW) (2) | 6.60 | 9.50 | 12.50 |
Puissance absorbée (KW) (2) | 1.08 | 1.57 | 2.04 |
C.O.P (Coefficient de performance) (2) | 6.10 | 6.05 | 6.12 |
Puissance restituée (KW) (3) | 4.65 | 6.56 | 9.56 |
Puissance absorbée (KW) (3) | 1.02 | 1.46 | 2.09 |
C.O.P (Coefficient de performance) (3) | 4.55 | 4.48 | 4.58 |
Compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
Niveau de bruit à 10 m (dbA) | 35 | 37 | 38 |
Niveau de bruit à 1 m (dbA) | 45 | 47 | 48 |
Diamètre de sortie (mm) | 50 | 50 | 50 |
Débit de l'eau (m3/h) | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 |
Fluide frigorigène | R410A | R410A | R410A |
Dimensions pompe à chaleur (L x l x h) | 80 x 30 x 54.5 cm | ||
Poids pompe à chaleur (kg) | 39 | 51 | 58 |
Dimensions de l'emballage (L x l x h) | 88.5 x 35 x 60 cm | ||
Poids emballage (kg) | 42 | 55 | 62 |
(1) Valeurs moyennes estimées pour un bassin privé équipé d'une couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. (2) Capacité de chauffage avec une température de l'air ambiant de 27°C, température de l'eau 27°C. (3) Capacité de chauffage avec une température de l'air ambiant de 15°C, température de l'eau 26°C.