

Pompe à chaleur piscine Elitepac 100 Mono pour bassin d'un volume de 30m3 à 50m3, modèle garantie 3 ans. Très puissante et réversible pour une utilisation en toutes saisons.
Voir le descriptif completEn stock
Pompe à chaleur pour piscine gamme Elitepac, modèle 100 Mono, recommandée pour bassin de 30 à 50 m3. Garantie 3 ans. Très puissante et réversible pour une utilisation en toutes saisons.
Modèle | ELITEPAC 55 Mono | ELITEPAC 100 Mono | ELITEPAC 130 Mono | ELITEPAC 180 Mono | ELITEPAC 220 Mono |
Volume bassin recommandé (1) | 15 à 30 m3 | 30 à 50 m3 | 50 à 75 m3 | 75 à 100 m3 | 90 à 120 m3 |
Voltage (V) | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
Intensité Max absorbée (A) | 7.10 | 10.49 | 12.23 | 17.50 | 24.50 |
Puissance restituée (KW) (2) | 6.10 | 9.50 | 12.50 | 18.80 | 22 |
Puissance absorbée (KW) (2) | 1.08 | 1.57 | 2.04 | 3.09 | 3.55 |
Puissance restituée (KW) (3) | 4.65 | 6.56 | 9.56 | 13.80 | 15.68 |
Puissance absorbée (KW) (3) | 1.02 | 1.46 | 2.09 | 3.07 | 3.34 |
Puissance restituée (KW) (4) | 2.15 | 3.12 | 4.55 | 6.57 | 9.10 |
Puissance absorbée (KW) (4) | 0.78 | 1.16 | 1.64 | 2.45 | 3.36 |
Puissance restituée (KW) (5) | 3.38 | 5.12 | 7.46 | 10.76 | 12.23 |
Puissance absorbée (KW) (5) | 1.12 | 1.95 | 2.82 | 4.12 | 4.69 |
Diamètre tuyauterie (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Débit d'eau conseillé (m3/h) | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 8 |
Compresseur | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll |
Echangeur | Titane corps PVC | Titane corps PVC | Titane corps PVC | Titane corps PVC | Titane corps PVC |
Niveau de bruit à 10 m (dbA) | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
Dimensions pompe à chaleur (L x l x h) | 80 x 35.5 x 55.5 cm | 94.2 x 42.5 x 72 cm | 94.2 x 42.5 x 72 cm | 96 x 44.5 x 81.5 cm | 105 x 41.2 x 70.3 cm |
Poids pompe à chaleur (kg) | 39 | 51 | 58 | 75 | 105 |
(1) Valeurs moyennes estimées pour un bassin privé équipé d'une couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. (2) Capacité de chauffage avec une température de l'air ambiant de 27°C, température de l'eau 27°C. (3) Capacité de chauffage avec une température de l'air ambiant de 15°C, température de l'eau 26°C. (4) Capacité de chauffage avec une température de l'air ambiant de -10°C, température de l'eau 24°C. (5) Capacité de refroidissement avec une température de l'air ambiant de 35°C, température de l'eau 27°C.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !